Климатическое исполнение | УХЛ2* по ГОСТ 15150-69 |
Степень защиты от воздействий окружающей среды | IР65 по ГОСТ 14254-2015 |
Номинальная мощность, Вт | 20 |
Номинальное электрическое сопротивление, Ом | 8 |
Громкость вызывного сигнала, дБ | 106 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 380-6500 |
Диапазон рабочих температур, о С | от -40 до +40 |
Габаритные размеры устройства, мм, не более |
Ø250х290 |
Масса, кг, не более | 3 |